ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012 - 1er TOUR
Inscrits | 1572 | |
Votants | 1381 | 87,85 % |
Exprimés | 1358 | 98,33 % |
Blancs et nuls | 23 | 1,67 % |
HOLLANDE | 371 | 27,34 % |
SARKOZY | 342 | 25,18 % |
LE PEN | 218 | 16,05 % |
BAYROU | 164 | 12,08 % |
MELENCHON | 161 | 11,86 % |
JOLY | 47 | 3,46 % |
DUPONT-AIGNAN | 41 | 3,02 % |
POUTOU | 10 | 0,74 % |
ARTHAUD | 2 | 0,15 % |
CHEMINADE | 2 | 0,15 % |
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012 - 2ème TOUR
Inscrits | 1572 | |
Votants | 1395 | 88,74% |
Exprimés | 1323 | 94,84 |
Blancs et nuls | 72 | 5,24% |
HOLLANDE | 693 | 52,38% |
SARKOZY | 630 | 47,62% |
INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES ET DES COURS D’EAU
Réunion publique le mardi 15 mai 2012, 20h30 à la salle du Carré d’As.
Monsieur le Maire vous invite à venir assister à une réunion publique sur la démarche de validation de l’inventaire des zones humides et des cours d’eau. Le but de cette réunion est d’exposer la réglementation en vigueur, la méthode employée pour la caractérisation des zones humides et des cours d’eau, le calendrier et le devenir de la cartographie des zones humides et des cours d’eau, sur la commune.
AIRE NATURELLE DE STATIONNEMENT - PORT MORVAN
Plan d’aménagement consultable ci-dessous.
- Plan d'aménagement
1692 ko



